| Nazwa | Program | Obrazek | Animacja | Opis | Arykulł |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluid v1.3 Demo | fluidv132_install.zip | ![]() |
N/A | Wszystkie przykłady tu przedstawione pochdzaa ą z programu Fluid w wersji 1.3. | N/A |
| Artykuly dostepne Online | ||
|---|---|---|
(ang)"Incompressible Couette Problem",
Maciej Matyka , University
of Linkoping, CFD Project Report |
.ps | .ps.zip |
| Nazwa | Program | Obrazek | Animacja | Opis | Arykul |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluid | N/A | ![]() ![]() |
csplash.mpg (~1.3 Mb) | Animacja kropli wpadaj.cej do g..bokiego zbiornika. Nowy sposob na pokaz fizycznych - kolor niebieski dla cisnienia, zielony dla skladowej pionowej, | N/A |
| Fluid | N/A | ![]() ![]() |
splash.mpg (~3.1 Mb) | Animacja kropli wpadającej do głębokiego zbiornika. | N/A |
| Fluid | N/A | ![]() ![]() |
drop1.mpg (~670 Kb) drop2.mpg (~1.8 Mb) |
Efekt formowania się kropli cieczy. | N/A |
| Fluid | N/A | ![]() ![]() |
sluza.mpg (~2.7 Mb) | Otwarcie zastawy w śluzie. | N/A |
| Fluid | N/A | ![]() ![]() |
fontanna.mpg (~1.5 Mb) | Fontanna. Ot co. | N/A |